- PRODUCTS
- 製品情報
PAシリーズ(PA-50/100)
PA-50 (エアー式 前後ストローク50mm)
特徴
- 運動特性
エアー式ロータリーアクチュエーターと溝カムの組み合わせにより、純メカ方式に近い運動特性があり、高速で動かせます。 - 剛性
溝カムを使用し、レバー等でストロークの拡大をしていません。 更に取付姿勢は縦、横、逆、いずれの方向でも 使用できます。 - 耐久性
無理のない構造で信頼性が高く、メカ部分は充分な耐久性があります。
定価 145,000円
基本仕様
| 製品形式 | PA-50 |
|---|---|
| ストローク | 前後(x)方向 50mm 上下(Z)方向 最大37mm、直進17mm |
| サイクルタイム | 1秒~可変 |
| 可搬重量(ハンド部含む) | 0.5kg(1秒サイクル時) 0.8kg(1.5秒サイクル時) 1.5kg(2秒サイクル時) |
| 繰返精度 | ±0.02mm 以内 |
| ロータリーアクチュエーター | CDRQB 30-180 SMC (株) 製 |
| 上下方向推力 | 10kg (エアー圧 5kg/cm2) |
| 塗装色 | カバー部 (2.5Y 9/1) 他は、黒、灰色 |
| 重量 | 4.2kg |
PA-100 (エアー式 前後ストローク100mm)
特徴
- 運動特性
エアー式ロータリーアクチュエーターと溝カムの組み合わせにより、純メカ方式に近い運動特性があり、高速で動かせます。 - 剛性
溝カムを使用し、レバー等でストロークの拡大をしていません。 更に取付姿勢は縦、横、逆、いずれの方向でも 使用できます。 - 耐久性
無理のない構造で信頼性が高く、メカ部分は充分な耐久性があります。
定価 155,000円
基本仕様
| 製品形式 | PA-100 |
|---|---|
| ストローク | 前後(x)方向 100mm 上下(Z)方向 最大50mm、直進25mm |
| サイクルタイム | 1.2秒~可変 |
| 可搬重量(ハンド部含む) | 0.3kg (1.2秒サイクル時) 0.7kg (1.5秒サイクル時) 1.0kg (2.0秒サイクル時) 1.5kg (2.5秒サイクル時) |
| 繰返精度 | ±0.02mm 以内 |
| ロータリーアクチュエーター | CDRQB 40-180 SMC (株) 製 |
| 上下方向推力 | 8kg (エアー圧 5kg/cm2) |
| 塗装色 | カバー部 (2.5Y 9/1) 他は、黒、灰色 |
| 重量 | 7.5kg |

